Wetterprognose für Samstag, 22. November
Aktualisiert am 21.11.2008, 11.30 Uhr


1°|3°

-1°|2°

-5°|-2°

-1°|1°

0°|4°

-1°|1°

0°|2°

4°|7°

-6°|-3°

-2°|5°

-1°|1°
Weitere Aussichten bis kommenden Mittwoch, 26. November
Aktualisiert am 21.11.2008, 11.30 Uhr
| Nord- und Ostschweiz | ![]() -1°|0° | ![]() -1°|3° | ![]() -4°|2° | ![]() -5°|1° |
| Westschweiz | ![]() -2°|2° | ![]() 0°|3° | ![]() -4°|4° | ![]() -5°|2° |
| Südschweiz | ![]() 3°|5° | ![]() 2°|4° | ![]() 3°|6° | ![]() 4°|6° |
| Zuver- lässigkeit | 90% | 90% | 80% | 80% |
























